| МНН | Own product / contract manufacture/distribjutsija | Volume of market USD 2010 | Rafarma Planned share of the market of % 2013 | Planned share of the market of % 2014 | Rafarm projected sales USD 2013 | Rafarma projected sales USD 2014 |
| Imatinib | Contract manufacture | 155,504,659 | 16.5% | 33.0% | 25,658,269 | 51,316,537 |
| Lopinavir + Ritonavir | Contract manufacture | 71,000,000 | 16.5% | 33.0% | 11,715,000 | 23,430,000 |
| Lamivudine + Zidovudine | Contract manufacture | 62,000,000 | 16.5% | 33.0% | 10,230,000 | 20,460,000 |
| Abacavir + Lamivudin + ZDV | Contract manufacture | 62,000,000 | 16.5% | 33.0% | 10,230,000 | 20,460,000 |
| Darunavir | Contract manufacture | 42,000,000 | 16.5% | 33.0% | 6,930,000 | 13,860,000 |
| Temozolamid | Contract manufacture | 30,006,007 | 16.5% | 33.0% | 4,950,991 | 9,901,982 |
| Atazanovir | Contract manufacture | 27,000,000 | 16.5% | 33.0% | 4,455,000 | 8,910,000 |
| Capecitabine | Contract manufacture | 22,009,342 | 16.5% | 33.0% | 3,631,541 | 7,263,083 |
| Pasco | Own product | 17,909,654 | 22.0% | 33.0% | 3,940,124 | 5,910,186 |
| Amoxicillin + clav k | Own product | 81,431,066 | 4.62% | 7.00% | 3,762,115 | 5,700,175 |
| Lamivudine | Contract manufacture | 17,000,000 | 16.5% | 33.0% | 2,805,000 | 5,610,000 |
| Raltegravir | Contract manufacture | 17,000,000 | 16.5% | 33.0% | 2,805,000 | 5,610,000 |
| Azithromycin | Own product | 79,715,647 | 3.96% | 6.00% | 3,156,740 | 4,782,939 |
| Ritonavir | Contract manufacture | 14,000,000 | 16.5% | 33.0% | 2,310,000 | 4,620,000 |
| Abacavir + Lamivudine | Contract manufacture | 13,000,000 | 16.5% | 33.0% | 2,145,000 | 4,290,000 |
| Phosphazide | Contract manufacture | 13,000,000 | 16.5% | 33.0% | 2,145,000 | 4,290,000 |
| Etravirine | Contract manufacture | 13,000,000 | 16.5% | 33.0% | 2,145,000 | 4,290,000 |
| Clopidogrel | Own product | 45,424,559 | 5.94% | 9.00% | 2,698,219 | 4,088,210 |
| Abacavir | Contract manufacture | 12,000,000 | 16.5% | 33.0% | 1,980,000 | 3,960,000 |
| Betahistine | Own product | 47,442,712 | 5.28% | 8.00% | 2,504,975 | 3,795,417 |
| Granokrin | Contract manufacture | 18,679,127 | 5.00% | 20.00% | 933,956 | 3,735,825 |
| Glibenclamide + Metformin | Own product | 17,317,566 | 13.20% | 20.00% | 2,285,919 | 3,463,513 |
| Enfuvirtide lyophilizate | Contract manufacture | 10,000,000 | 16.5% | 33.0% | 1,650,000 | 3,300,000 |
| Fosamprenavir | Contract manufacture | 10,000,000 | 16.5% | 33.0% | 1,650,000 | 3,300,000 |
| Efavirenz | Contract manufacture | 9,300,000 | 16.5% | 33.0% | 1,534,500 | 3,069,000 |
| Saquinavir | Contract manufacture | 9,000,000 | 16.5% | 33.0% | 1,485,000 | 2,970,000 |
| Moxifloxacin | Contract manufacture | 8,867,060 | 16.50% | 33.00% | 1,463,065 | 2,926,130 |
| Metoprolol | Own product | 48,519,715 | 3.96% | 6.00% | 1,921,381 | 2,911,183 |
| Metformin | Own product | 47,751,257 | 3.96% | 6.00% | 1,890,950 | 2,865,075 |
| Didanosine | Contract manufacture | 8,300,000 | 16.5% | 33.0% | 1,369,500 | 2,739,000 |
| Fludarabine | Contract manufacture | 12,678,794 | 13.20% | 20.00% | 1,673,601 | 2,535,759 |
| Bisoprolol | Own product | 40,315,953 | 3.96% | 6.00% | 1,596,512 | 2,418,957 |
| Levofloxacin | Own product | 38,968,060 | 3.96% | 6.00% | 1,543,135 | 2,338,084 |
| Glycine | Own product | 22,742,872 | 6.60% | 10.00% | 1,501,030 | 2,274,287 |
| Olanzapine | Contract manufacture | 6,631,091 | 16.5% | 33.0% | 1,094,130 | 2,188,260 |
| Gefitimib | Contract manufacture | 10,748,417 | 9.9% | 19.8% | 1,064,093 | 2,128,187 |
| Vancomycin | Own product | 14,673,875 | 6.60% | 10.00% | 968,476 | 1,467,387 |
| Quetiapine | Own product | 15,049,278 | 5.94% | 9.00% | 893,927 | 1,354,435 |
| Cefotaxime | Own product | 36,152,756 | 1.65% | 3.30% | 596,520 | 1,193,041 |
| Spiramycin | Contract manufacture | 5,157,202 | 9.9% | 19.8% | 510,563 | 1,021,126 |
| Clarithromycin | Own product | 25,650,882 | 1.98% | 3.96% | 507,887 | 1,015,775 |
| Ciprofloxacin | Own product | 31,788,597 | 1.32% | 2.64% | 419,609 | 839,219 |
| Zidovudine | Contract manufacture | 2,400,000 | 16.5% | 33.0% | 396,000 | 792,000 |
| Ibuprofen | Own product | 12,497,177 | 4.0% | 6.0% | 499,887 | 749,831 |
| Glimepiride | Own product | 5,449,809 | 6.60% | 13.20% | 359,687 | 719,375 |
| Norfloxacin | Own product | 13,461,474 | 2.64% | 5.28% | 355,383 | 710,766 |
| Nevirapine | Contract manufacture | 2,100,000 | 16.5% | 33.0% | 346,500 | 693,000 |
| Stavudine | Contract manufacture | 2,000,000 | 16.5% | 33.0% | 330,000 | 660,000 |
| Glibenclamide | Own product | 16,493,992 | 1.98% | 3.96% | 326,581 | 653,162 |
| Doxycycline | Own product | 16,606,623 | 1.65% | 3.30% | 274,009 | 548,019 |
| Risperidone | Own product | 12,296,934 | 1.98% | 3.96% | 243,479 | 486,959 |
| Cefuroxime | Own product | 10,098,071 | 1.98% | 3.96% | 199,942 | 399,884 |
| Ofloxacin | Own product | 10,993,501 | 1.65% | 3.30% | 181,393 | 362,786 |
| Amoxicillin + sulbactam | Own product | 491,749 | 20.00% | 40.00% | 98,350 | 196,700 |
| Capreomycin | Own product | 2,916,699 | 3.30% | 6.60% | 96,251 | 192,502 |
| Lomefloksatsin | Own product | 1,123,271 | 2.64% | 5.28% | 29,654 | 59,309 |
| Total | 1,399,665,445 | 10.18% | 19.42% | 142,488,845 | 271,827,062 |

